STRETTO (slim)
| VELIKOST | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 27,6 | 28,9 | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34,1 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39,9 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 34,1 | 34,9 | 35,7 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,9 | 40,4 | 41,9 | 43,4 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 1,5 |
Prodloužené velikosti
| VELIKOST | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 27,6 | 28,9 | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34,1 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39,9 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37,5 | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 1,5 |
Zkrácené velikosti
| VELIKOST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 28,9 | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34,1 | 35,4 | 36,8 | 38,3 | 39,8 | 41,3 | 42,8 | 44,3 | 45,8 | 47,3 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 34,9 | 35,7 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,9 | 39,7 | 41,2 | 42,7 | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,4 | 49,8 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1,5 |
Uvedené míry jsou v cm.
