CLASSICO (regular)
| VELIKOST | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,9 | 39,4 | 40,9 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 34,1 | 34,9 | 35,7 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,9 | 40,4 | 41,9 | 43,4 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 1,5 |
Prodloužené velikosti
| VELIKOST | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,9 | 39,4 | 40,9 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37,5 | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 1,5 |
Zkrácené velikosti
| VELIKOST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | TOL +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBVOD PASU (½) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 1 |
| OBVOD SEDU (½) | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 1 |
| OBVOD STEHNA (½) | 29,9 | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,8 | 39,3 | 40,8 | 42,3 | 43,8 | 45,3 | 46,8 | 48,3 | 0,5 |
| OBVOD KOLENE (½) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 0,5 |
| DOLNÍ ŠÍŘKA (½) | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 0,5 |
| PŘEDNÍ HL. SEDU | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 0,5 |
| ZADNÍ HL. SEDU | 34,9 | 35,7 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,9 | 39,7 | 41,2 | 42,7 | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,4 | 49,8 | 0,5 |
| KROKOVÁ DÉLKA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1,5 |
Uvedené míry jsou v cm.
